干法全自動(dòng)磁分離機(jī)
干法全自動(dòng)磁分離機(jī)的工作原理主要基于磁場(chǎng)對(duì)磁性物質(zhì)的吸引作用。當(dāng)物料通過磁場(chǎng)區(qū)域時(shí),其中的磁性物質(zhì)會(huì)被磁力所吸引,從而與非磁性物質(zhì)分離開來。
干法全自動(dòng)磁分離機(jī)適用于去除經(jīng)過10-1500目的各種粉末狀物料,如鋰電池正極三元材料、錳酸鋰、碳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、氫氧化鎳鈷錳三元前驅(qū)體、單水氫氧化鋰、鋰云母、碳酸錳、單水氫氧化鋰、鋰云母、三元前驅(qū)體、氫氧化鎳鈷錳、電解二氧化錳、電解金屬錳、鋰電級(jí)氯化鈷、氫氧化鈷、電池材料廢渣、硅鋁石、陶瓷粉料、石英砂、鉀長(zhǎng)石、鋁礬土等新能源、高純石英、礦粉、化工、電子、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的粉料中的鐵磁性物質(zhì)。
型號(hào)規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | DCZ-100 | DCZ-150 | DCZ-200 | DCZ-250 | DCZ-300 | DCZ-350 | DCZ-400 | DCZ-500 |
| 型號(hào) | DCZ-100 | DCZ-150 | DCZ-200 | DCZ-250 | DCZ-300 | DCZ-350 | DCZ-400 | DCZ-500 |
| 入料口徑 | DN100mm | DN150mm | DN200 | DN250mm | DN300mm | DN350mm | DN400mm | DN500mm |
| 初始電流 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
| 熱平衡電流 | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A | 35A |
| 勵(lì)磁功率 | 8kw | 10kw | 12kw | 14kw | 17kw | 20kw | 22kw | 24kw |
| 處理能力 | 0.2-0.5T | 0.5-1T | 1-2T | 2.5T | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
| 重量 | 450kg | 650kg | 860kg | 1150kg | 1500kg | 1900kg | kg | 3900kg |
| 輸入電壓 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 振動(dòng)功率 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 | 0.75kw×2 |
| 磁場(chǎng)強(qiáng)度 | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS | ≤0GS |
| 冷卻方式 | 內(nèi)置油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 | 油循環(huán)系統(tǒng),外置風(fēng)冷和水冷可選 |
注: 處理能力會(huì)因物料的粒度和含鐵量以及比重、水分等因素有所差異,以實(shí)際情況為準(zhǔn)。


















??售前客服