900℃熱風(fēng)循環(huán)爐
900℃熱風(fēng)循環(huán)爐型號規(guī)格:
| 電爐型號 | RHF120-9 | RHF500-9 | RHF600-9 |
| 設(shè)計溫度 | 900℃ | 900℃ | 900℃ |
| 常用溫度 | 800℃ | 800℃ | 800℃ |
| 爐膛尺寸 (L*W*H) | 400X500X600mm | 800X800X800mm | 850X850X850mm |
| 加熱功率 | 12Kw | 18Kw | 21Kw |
| 控溫點(diǎn)數(shù) | 6點(diǎn)(其中1點(diǎn)控溫、4點(diǎn)測溫、1點(diǎn)保護(hù)) | 6點(diǎn)(其中1點(diǎn)控溫、4點(diǎn)測溫、1點(diǎn)保護(hù)) | 6點(diǎn)(其中1點(diǎn)控溫、4點(diǎn)測溫、1點(diǎn)保護(hù)) |
| 爐膛材質(zhì) | sus310s耐熱不銹鋼 | sus310s耐熱不銹鋼 | sus310s耐熱不銹鋼 |
| 爐膛氣氛 | Air/Q2 | Air/Q2 | Air/Q2 |
| 外形尺寸 (L*W*H) | 1200x1700x1500mm | x1700xmm | 2100x1700xmm |
| 選件 | 記錄系統(tǒng)、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 | 記錄系統(tǒng)、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 | 記錄系統(tǒng)、尾氣凈化、上下料裝置或按客戶要求定制 |
熱風(fēng)循環(huán)爐的設(shè)計考慮了節(jié)能環(huán)保,采用高效的加熱元件和智能控制系統(tǒng),可以根據(jù)實(shí)際需求自動調(diào)節(jié)溫度和風(fēng)速,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)節(jié)能。此外,熱風(fēng)循環(huán)爐的結(jié)構(gòu)通常由角鋼、不銹鋼板和冷鋼板構(gòu)成,保溫層由高密度硅酸鋁棉填充,確保了保溫性和使用者的安全性。


















??售前客服